OUCHI SHINKO CHEMICAL INDUSTRIAL CO.,LTD
NARISHIGE OUCHI & CO.,LTD
Capital | 10 million JPYen |
---|---|
Employees | 15 |
Settlement of accounts | Once a year (in June) |
Yearly turnover | 5,990 million JPYen(in 2010) |
Representative | Sales of organic rubber chemicals, polymer stabilizers, polymerization inhibitors, organic sulfur compounds, organic sulfur agrochemicals, pharmaceutical intermediates, and others |
Head Office | 7-4, Nihonbashikobunacho, Chuo-ku, Tokyo Zip Code: 103-0024 TEL: 03-3662-6451 FAX: 03-3661-1762 |
Osaka Branch Office |
Electronic Building, 8-7, Nishitenma 6chome, Kita-ku, Osaka Zip Code: 530-0047 TEL: 06-6364-2116 FAX: 06-6365-7039 |
Nagoya Office |
Hanaguruma Building, 16-17, Meieki 5-chome, Nakamura-ku, Nagoya Zip Code: 45-0002 TEL: 052-582-4041 FAX: 052-582-4043 |